
「GI尼崎センプルカップ」
MVP毒島誠を筆頭に、尼崎センプルカップでスターレーサーが激突! 昨年SG2Vを達成し、今期も開幕ダッシュを決めた毒島が1号艇で初日ドリーム戦に挑む。地元の吉川元浩が2号艇で迎え撃ち、尼崎実績豊富な河合佑樹、茅原悠紀らも虎視眈々と上位を狙う。2日目ドリーム戦では桐生順平が1号艇を務め、尼崎巧者の松井繁、SG覇者の土屋智則らが激戦を展開。尼崎の水面を知り尽くしたトップレーサーたちの熱戦に注目だ!
※この記事にはPRが含まれています。
👉 今すぐ【尼崎センプルカップの最新予想】をチェック!開催日程と基本情報
尼崎GI回尼崎センプルカップ
・開催日程:3/3(月)~3/8(土)・グレード:GI
・優勝賞金:1300万円
【出場資格】
・AI級選手(地元地区中心)
初日12R【センプルドリーム】
①毒島誠(4238/群馬) ②吉川元浩(3854/兵庫) ③河合佑樹(4494/静岡) ④茅原悠紀(4418/岡山) ⑤上條暢嵩(4719/大阪) ⑥島村隆幸(4685/徳島)

2日目12R【ぶるたんドリーム】
①桐生順平(4444/埼玉) ②松井繁(3415/大阪) ③土屋智則(4362/群馬) ④深谷知博(4524/静岡) ⑤丸野一樹(4686/滋賀) ⑥篠崎元志(4350/福岡)

出場予定選手
登番 | 選手名 | 支部 |
---|---|---|
3388 | 今垣 光太郎 | 福井 |
3415 | 松井 繁 | 大阪 |
3716 | 石渡 鉄兵 | 東京 |
3744 | 徳増 秀樹 | 静岡 |
3854 | 吉川 元浩 | 兵庫 |
3874 | 山本 寛久 | 岡山 |
3898 | 平田 忠則 | 福岡 |
3908 | 重成 一人 | 香川 |
3909 | 佐々木 康幸 | 静岡 |
3978 | 齊藤 仁 | 東京 |
4030 | 森高 一真 | 香川 |
4055 | 吉田 俊彦 | 兵庫 |
4061 | 萩原 秀人 | 福井 |
4238 | 毒島 誠 | 群馬 |
4278 | 藤岡 俊介 | 兵庫 |
4290 | 稲田 浩二 | 兵庫 |
4297 | 山田 哲也 | 東京 |
4308 | 河村 了 | 愛知 |
4350 | 篠崎 元志 | 福岡 |
4362 | 土屋 智則 | 群馬 |
4370 | 山口 達也 | 岡山 |
4391 | 松田 祐季 | 福井 |
4415 | 下出 卓矢 | 石川 |
4418 | 茅原 悠紀 | 岡山 |
4444 | 桐生 順平 | 埼玉 |
4446 | 和田 兼輔 | 兵庫 |
4468 | 大池 佑来 | 広島 |
4472 | 尾嶋 一広 | 兵庫 |
4477 | 篠崎 仁志 | 福岡 |
4494 | 河合 佑樹 | 静岡 |
4512 | 高野 哲史 | 兵庫 |
4524 | 深谷 知博 | 静岡 |
4528 | 黒井 達矢 | 埼玉 |
4537 | 渡邉 和将 | 岡山 |
4544 | 松田 大志郎 | 福岡 |
4643 | 近江 翔吾 | 香川 |
4653 | 小野 達哉 | 大阪 |
4659 | 木下 翔太 | 大阪 |
4685 | 島村 隆幸 | 徳島 |
4686 | 丸野 一樹 | 静岡 |
4688 | 永井 彪也 | 東京 |
4719 | 上條 暢嵩 | 大阪 |
4739 | 中村 晃朋 | 香川 |
4743 | 木村 仁紀 | 滋賀 |
4757 | 山田 祐也 | 徳島 |
4787 | 椎名 豊 | 群馬 |
4794 | 和田 拓也 | 兵庫 |
4847 | 佐藤 隆太郎 | 東京 |
4850 | 野中 一平 | 愛知 |
4908 | 上田 龍星 | 大阪 |
4928 | 栗城 匠 | 東京 |
5217 | 藤原 碧生 | 岡山 |
詳細は公式サイトをご確認ください:BOAT RACE公式サイト