「第68回GI中国地区選手権」
中国地区No.1レーサーを決める戦いが、2月8日からボートレース徳山で開幕する。注目は山口剛の大会連覇、さらに茅原悠紀の徳山3連覇の達成なるか。地元・山口支部の寺田祥、原田篤志、大峯豊らも迎え撃ち、激戦必至のシリーズとなる。また、今大会には女子レーサー9名が参戦し、寺田千恵、田口節子ら実力者が上位進出を狙う。開幕2日間のドリーム戦を含め、目が離せない一戦が続く。
※この記事にはPRが含まれています。
開催日程と基本情報
GI 第68回 中国地区選手権
・開催日程:2/8(土)~13(木)・グレード:GI
・優勝賞金:640万円
【出場資格】
・中国地区(岡山、広島、山口)各支部の所属選手
初日12R【闘魂ドリーム】
辻栄蔵(広島) /寺田祥(山口)/吉田拡郎(岡山)/山口剛(広島)/大峯豊(山口)/茅原悠紀(岡山)
2日目12R【敢闘ドリーム】
寺田千恵(岡山) /海野ゆかり(広島)/向井美鈴(山口)/田口節子(岡山)/中實森美祐(広島)/清水愛海(山口)
※枠番は前日に決定
歴代優勝者(過去20回)
| 開催 | 優勝戦実施日 | レース場 | 優勝者 |
|---|---|---|---|
| 第67回 | 2024/2/15 | 宮島 | 山口 剛 |
| 第66回 | 2023/2/10 | 児島 | 茅原 悠紀 |
| 第65回 | 2022/2/18 | 下関 | 寺田 祥 |
| 第64回 | 2021/2/17 | 徳山 | 茅原 悠紀 |
| 第63回 | 2020/2/17 | 宮島 | 村松 修二 |
| 第62回 | 2019/2/22 | 下関 | 海野康志郎 |
| 第61回 | 2018/2/21 | 児島 | 前本 泰和 |
| 第60回 | 2017/2/14 | 徳山 | 茅原 悠紀 |
| 第59回 | 2016/2/16 | 宮島 | 谷村 一哉 |
| 第58回 | 2015/2/13 | 児島 | 白井 英治 |
| 第57回 | 2014/2/16 | 下関 | 白井 英治 |
| 第56回 | 2013/1/27 | 徳山 | 平尾 崇典 |
| 第55回 | 2011/12/15 | 宮島 | 川崎 智幸 |
| 第54回 | 2010/12/14 | 児島 | 大峯 豊 |
| 第53回 | 2010/2/4 | 下関 | 前本 泰和 |
| 第52回 | 2009/2/12 | 徳山 | 山口 剛 |
| 第51回 | 2008/2/5 | 宮島 | 白井 英治 |
| 第50回 | 2007/2/13 | 児島 | 池本 輝明 |
| 第49回 | 2006/2/7 | 下関 | 川崎 智幸 |
| 第48回 | 2005/2/16 | 徳山 | 寺田 祥 |
出場予定選手
| 登番 | 選手名 | 級別 |
|---|---|---|
| 3024 | 西島 義則 | 広島 |
| 3435 | 寺田 千恵 | 岡山 |
| 3499 | 市川 哲也 | 広島 |
| 3562 | 山下 和彦 | 広島 |
| 3618 | 海野 ゆかり | 広島 |
| 3711 | 江本 真治 | 山口 |
| 3719 | 辻 栄蔵 | 広島 |
| 3737 | 上平 真二 | 広島 |
| 3822 | 平尾 崇典 | 岡山 |
| 3874 | 山本 寛久 | 広島 |
| 3942 | 寺田 祥 | 山口 |
| 3961 | 谷村 一哉 | 山口 |
| 4017 | 向井 美鈴 | 山口 |
| 4045 | 佐々木 裕美 | 山口 |
| 4050 | 田口 節子 | 岡山 |
| 4051 | 清水 敦揮 | 岡山 |
| 4064 | 原田 篤志 | 山口 |
| 4069 | 山本 修一 | 岡山 |
| 4089 | 妹尾 忠幸 | 岡山 |
| 4166 | 吉田 拡郎 | 岡山 |
| 4172 | 森定 晃史 | 岡山 |
| 4205 | 山口 剛 | 広島 |
| 4237 | 大峯 豊 | 山口 |
| 4239 | 竹田 辰也 | 山口 |
| 4264 | 長尾 章平 | 山口 |
| 4292 | 麻生 慎介 | 広島 |
| 4361 | 柳生 泰二 | 山口 |
| 4370 | 山口 達也 | 岡山 |
| 4398 | 船岡 洋一郎 | 広島 |
| 4418 | 茅原 悠紀 | 岡山 |
| 4441 | 末永 由楽 | 岡山 |
| 4536 | 喜井 つかさ | 岡山 |
| 4537 | 渡邉 和将 | 岡山 |
| 4584 | 村岡 賢人 | 岡山 |
| 4601 | 森野 正弘 | 山口 |
| 4682 | 大上 卓人 | 広島 |
| 4703 | 森永 隆 | 山口 |
| 4713 | 白神 優 | 岡山 |
| 4762 | 藤原 啓史朗 | 岡山 |
| 4771 | 下寺 秀和 | 広島 |
| 4798 | 浜先 真範 | 広島 |
| 4886 | 入海 馨 | 岡山 |
| 4950 | 高岡 竜也 | 広島 |
| 4963 | 實森 美祐 | 広島 |
| 4980 | 佐々木 完太 | 山口 |
| 4985 | 井本 昌也 | 山口 |
| 5015 | 高橋 竜矢 | 広島 |
| 5145 | 島川 海輝 | 山口 |
| 5146 | 野田 彩加 | 山口 |
| 5163 | 清水 愛海 | 山口 |
| 5217 | 藤原 碧生 | 岡山 |
詳細は公式サイトをご確認ください:BOAT RACE公式サイト



