「平和島GIトーキョー・ベイ・カップ2025」
MVP毒島誠を筆頭に、尼崎センプルカップでスターレーサーが激突! 昨年SG2Vを達成し、今期も開幕ダッシュを決めた毒島が1号艇で初日ドリーム戦に挑む。地元の吉川元浩が2号艇で迎え撃ち、尼崎実績豊富な河合佑樹、茅原悠紀らも虎視眈々と上位を狙う。2日目ドリーム戦では桐生順平が1号艇を務め、尼崎巧者の松井繁、SG覇者の土屋智則らが激戦を展開。尼崎の水面を知り尽くしたトップレーサーたちの熱戦に注目だ!
※この記事にはPRが含まれています。
👉 今すぐ【平和島トーキョーベイカップの最新予想】をチェック!開催日程と基本情報
平和島GIトーキョー・ベイ・カップ
・開催日程:3/15(土)~3/20(木)・グレード:GI
・優勝賞金:1300万円
【出場資格】
・AI級選手(地元地区中心)
初日12R【トーキョー・ベイ・ドリーム】
①毒島誠(4238/群馬) ②篠崎元志(4350/福岡) ③上條暢嵩(4719/大阪) ④河合佑樹(4494/静岡) ⑤斎藤仁(3978/東京) ⑥遠藤エミ(4502/滋賀)
2日目12R【ピースター・ドリーム】
①桐生順平(4444/埼玉) ②吉川元浩(3854/兵庫) ③深谷知博(4524/静岡) ④石渡鉄兵(3716/東京) ⑤土屋智則(4362/群馬) ⑥茅原悠紀(4418/岡山)
出場予定選手
| 登番 | 選手名 | 支部 |
|---|---|---|
| 3388 | 今垣光太郎 | 福井 |
| 3716 | 石渡鉄兵 | 東京 |
| 3854 | 吉川元浩 | 兵庫 |
| 3874 | 山本寛久 | 岡山 |
| 3908 | 重成一人 | 香川 |
| 3909 | 佐々木康幸 | 静岡 |
| 3978 | 齊藤仁 | 東京 |
| 3995 | 重野哲之 | 静岡 |
| 4044 | 湯川浩司 | 大阪 |
| 4055 | 吉田俊彦 | 兵庫 |
| 4061 | 萩原秀人 | 福井 |
| 4066 | 東本勝利 | 三重 |
| 4075 | 中野次郎 | 東京 |
| 4238 | 毒島誠 | 群馬 |
| 4278 | 藤岡俊介 | 兵庫 |
| 4290 | 稲田浩二 | 兵庫 |
| 4297 | 山田哲也 | 東京 |
| 4308 | 河村了 | 愛知 |
| 4350 | 篠崎元志 | 福岡 |
| 4362 | 土屋智則 | 群馬 |
| 4391 | 松田祐季 | 福井 |
| 4415 | 下出卓矢 | 福井 |
| 4418 | 茅原悠紀 | 岡山 |
| 4428 | 有賀達也 | 埼玉 |
| 4444 | 桐生順平 | 埼玉 |
| 4446 | 和田兼輔 | 兵庫 |
| 4468 | 大池佑来 | 東京 |
| 4477 | 篠崎仁志 | 福岡 |
| 4494 | 河合佑樹 | 静岡 |
| 4502 | 遠藤エミ | 滋賀 |
| 4524 | 深谷知博 | 静岡 |
| 4537 | 渡邉和将 | 岡山 |
| 4544 | 松田大志郎 | 福岡 |
| 4546 | 浜田亜理沙 | 埼玉 |
| 4627 | 藤原菜希 | 東京 |
| 4643 | 近江翔吾 | 香川 |
| 4659 | 木下翔太 | 大阪 |
| 4685 | 島村隆幸 | 徳島 |
| 4686 | 丸野一樹 | 滋賀 |
| 4719 | 上條暢嵩 | 大阪 |
| 4739 | 中村晃朋 | 香川 |
| 4743 | 木村仁紀 | 滋賀 |
| 4748 | 渡邉雄朗 | 東京 |
| 4757 | 山田祐也 | 徳島 |
| 4759 | 今泉友吾 | 東京 |
| 4787 | 椎名豊 | 群馬 |
| 4847 | 佐藤隆太郎 | 東京 |
| 4850 | 野中一平 | 愛知 |
| 4908 | 上田龍星 | 大阪 |
| 4926 | 吉川貴仁 | 三重 |
| 4953 | 尾上雅也 | 埼玉 |
| 5226 | 藤田俊祐 | 東京 |
詳細は公式サイトをご確認ください:BOAT RACE公式サイト



