丸亀GI京極賞
「丸亀GI京極賞」
熱戦が展開された9月のSGボートレースメモリアルから約2カ月、トップレーサーたちが秋深まる丸亀ブルーナイターに集結し覇を競う。地元香川支部からは、森高一真、中田元泰、片岡雅裕、近江翔吾、中村晃朋、石丸海渡、竹田和哉の7人が参戦。
京極賞
11/9(土)初日/第12R『京極ドリーム』
濱野谷憲吾・池田浩二・吉田拡郎
峰竜太・片岡雅裕・羽野直也
11/10(日)2日目/第12R『ブルーナイタードリーム』
瓜生正義・菊地孝平・森高一真
毒島誠・平本真之・丸野一樹
※枠番は前日に決定。
歴代優勝一覧
第71回/丸亀 | 2023/12/15 | 馬場貴也 |
---|---|---|
第70回/丸亀 | 2022/11/17 | 磯部 誠 |
第69回/丸亀 | 2021/11/19 | 永井 彪也 |
第68回/丸亀 | 2020/10/16 | 峰 竜太 |
第67回/丸亀 | 2019/11/06 | 森高 一真 | 第66回/丸亀 | 2018/06/05 | 濱野谷 憲吾 | 第65回/丸亀 | 2017/04/10 | 中田 竜太 | 第64回/丸亀 | 2016/06/16 | 新田 雄史 | 第63回/丸亀 | 2015/05/21 | 毒島 誠 | 第62回/丸亀 | 2014/05/22 | 山崎 智也 | 第61回/丸亀 | 2013/07/18 | 太田 和美 |
競艇予想で結果を求めるなら
現地に足を運ぶ必要がなくコンスタントに、かつ予想屋かそれ以上の質の情報を手に入れるにはやはり競艇予想サイトの利用が最適です。特に最近ユーザーの評判の声が高い「競艇RUSH」というサイトは無料情報の精度が高く、予想屋の情報を買うよりも圧倒的なリターンが見込めるのでおすすめです。
【注目選手】4459 片岡雅裕
片岡雅裕(4459/香川)にとっては、優出を果たした9月SG丸亀メモリアル4着の雪辱を晴らす絶好の舞台。ここまで丸亀記念通算8優出を誇るがV歴は無し。誰よりも地元記念タイトル獲得を望む丸亀のエースが悲願のタイトル奪取へ
2024年 優出一覧(10/23時点)
丸亀/一般 | 01/03 | BRまるがめ大賞 | 5着 |
---|---|---|---|
江戸川/一般 | 02/07 | 第23回夕刊フジ杯 | 優勝 |
唐津/一般 | 03/11 | PayPay銀行杯 | 6着 |
唐津/GI | 03/31 | 唐津ダイヤモンドカップ | 5着 |
唐津/GI | 03/31 | 宮島チャンピオンC開設70周年記念 | 3着 |
丸亀/一般 | 08/21 | サマーチャンピオンレース | 優勝 |
丸亀/SG | 09/01 | BRメモリアル | 4着 |
浜名湖/GI | 10/08 | 浜名湖賞 開設71周年記念 | 5着 |
【注目選手】4238 毒島誠
ナイターキング毒島誠(4238/群馬)も当然V候補の筆頭。当地では13年、18年のSGメモリアル、15年の丸亀周年、21年のBR甲子園を制しており、丸亀記念は6優出4Vのドル箱水面。9月メモリアルでは減点が響き予選敗退となった悔しさを晴らす夜王の大暴れに期待。
2024年 優出一覧(10/23時点)
桐生/一般 | 01/07 | 第57回スポーツニッポン杯 | 3着 | 桐生/一般 | 03/10 | 第56回サンスポ杯 | 優勝 | 戸田/SG | 03/20 | 第59回 BRクラシック | 優勝 | 桐生/一般 | 05/06 | 第51回上毛新聞社杯 | 2着 | 丸亀/一般 | 05/15 | スポーツニッポンカップ | 優勝 | 多摩川/SG | 05/26 | 第51回 BRオールスター | 4着 | 津/G2 | 07/15 | 第6回 BR甲子園 | 優勝 | 芦屋/GI | 08/06 | 全日本王座決定戦 開設72周年記念 | 3着 |
---|
【注目選手】4320 峰竜太
峰竜太(4320/佐賀)は17年オーシャンカップでSG初制覇を飾った思い出の水面。19年は当地周年準V、20年は優勝を果たしている。直近のSGメモリアルも優出(6着)と丸亀巧者ぶりが光っており、ここでもV争いは必至。
2024年 優出一覧(10/23時点)
浜名湖/GI | 01/30 | 浜名湖賞 開設70周年記念 | 優勝 |
---|---|---|---|
芦屋/GI | 02/09 | 第70回九州地区選手権競走 | 優勝 |
蒲郡/一般 | 04/18 | トランスワードT2024 | 3着 |
唐津/一般 | 05/08 | GW唐津特選 | 4着 |
蒲郡/GI | 06/13 | AJ竹島特別開設69周年記念 | 3着 |
芦屋/GI | 08/06 | 全日本王座決定戦 開設72周年記念 | 6着 |
唐津/一般 | 08/15 | お盆特選 がばい王者決定戦 | 優勝 |
徳山/GI | 09/29 | 徳山クラウン争奪戦 開設71周年記念 | 3着 |
浜名湖/GI | 10/08 | 浜名湖賞 開設71周年記念 | 3着 |
- 無償サポート中競艇RUSH
-
競艇RUSHは競艇予想に特化した多くのコネクションや情報網を基に正確無比な情報を毎日提供。様々な視点から組み立てる競艇予想はまさに正確無比。さらに投資成功へと導く無料予想や無償サポートなど、情報力・サポート力の両立が魅力です。
出場予定選手(52名)
登番 | 選手名 | 級別 | 年齢 | 支部 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
4320 | 峰 竜太 | A1 | 39 | 佐賀 | 8.35 |
3941 | 池田 浩二 | A1 | 46 | 愛知 | 8.10 |
3721 | 守田 俊介 | A1 | 49 | 滋賀 | 7.71 |
4238 | 毒島 誠 | A1 | 40 | 群馬 | 7.71 |
4500 | 山田 康二 | A1 | 36 | 佐賀 | 7.40 |
4939 | 宮之原 輝紀 | A1 | 26 | 東京 | 7.39 |
4344 | 新田 雄史 | A1 | 39 | 三重 | 7.38 |
3960 | 菊地 孝平 | A1 | 46 | 静岡 | 7.36 |
3783 | 瓜生 正義 | A1 | 48 | 福岡 | 7.35 |
4851 | 関 浩哉 | A1 | 29 | 群馬 | 7.29 |
4352 | 下條 雄太郎 | A1 | 38 | 長崎 | 7.26 |
4914 | 吉田 裕平 | A1 | 27 | 愛知 | 7.23 |
4573 | 佐藤 翼 | A1 | 36 | 埼玉 | 7.18 |
3590 | 濱野谷 憲吾 | A1 | 50 | 東京 | 7.15 |
3952 | 中澤 和志 | A1 | 48 | 埼玉 | 7.14 |
4847 | 佐藤 隆太郎 | A1 | 30 | 東京 | 7.12 |
4686 | 丸野 一樹 | A1 | 33 | 滋賀 | 7.12 |
4324 | 海野 康志郎 | A1 | 36 | 山口 | 7.10 |
4364 | 池永 太 | A1 | 39 | 福岡 | 7.07 |
3942 | 寺田 祥 | A1 | 46 | 山口 | 7.07 |
4166 | 吉田 拡郎 | A1 | 42 | 岡山 | 7.06 |
3959 | 坪井 康晴 | A1 | 47 | 静岡 | 7.04 |
4762 | 藤原 啓史朗 | A1 | 34 | 岡山 | 7.02 |
4030 | 森高 一真 | A1 | 46 | 香川 | 7.02 |
5084 | 末永 和也 | A1 | 25 | 佐賀 | 6.97 |
4061 | 萩原 秀人 | A1 | 45 | 福井 | 6.93 |
4831 | 羽野 直也 | A1 | 29 | 福岡 | 6.91 |
4826 | 井上 一輝 | A1 | 30 | 大阪 | 6.89 |
4342 | 谷野 錬志 | A1 | 40 | 静岡 | 6.87 |
4932 | 新開 航 | A1 | 28 | 福岡 | 6.85 |
3978 | 齊藤 仁 | A1 | 47 | 東京 | 6.85 |
4337 | 平本 真之 | A1 | 40 | 愛知 | 6.85 |
4776 | 竹田 和哉 | A1 | 30 | 香川 | 6.84 |
4824 | 松井 洪弥 | A1 | 31 | 三重 | 6.81 |
4266 | 長田 頼宗 | A1 | 39 | 東京 | 6.79 |
4459 | 片岡 雅裕 | A1 | 38 | 香川 | 6.75 |
4547 | 中田 竜太 | A1 | 36 | 埼玉 | 6.75 |
4688 | 永井 彪也 | A1 | 31 | 東京 | 6.71 |
4295 | 小坂 尚哉 | A1 | 38 | 兵庫 | 6.68 |
4643 | 近江 翔吾 | A1 | 31 | 香川 | 6.68 |
4075 | 中野 次郎 | A1 | 43 | 東京 | 6.67 |
3997 | 北村 征嗣 | A1 | 45 | 大阪 | 6.65 |
4174 | 赤坂 俊輔 | A1 | 42 | 長崎 | 6.64 |
4734 | 安河内 将 | A1 | 34 | 佐賀 | 6.63 |
4292 | 麻生 慎介 | A1 | 39 | 広島 | 6.61 |
4682 | 大上 卓人 | A1 | 34 | 広島 | 6.61 |
4446 | 和田 兼輔 | A1 | 37 | 兵庫 | 6.60 |
4739 | 中村 晃朋 | A1 | 32 | 香川 | 6.58 |
4772 | 石丸 海渡 | A1 | 31 | 香川 | 6.55 |
4357 | 田中 和也 | A1 | 40 | 大阪 | 6.50 |
4437 | 中田 元泰 | A1 | 38 | 香川 | 6.49 |
4415 | 下出 卓矢 | A1 | 37 | 福井 | 6.43 |
『丸亀』水面特徴
水質 | 海水 |
---|---|
潮位水位の変化 | あり |
モーター更新 | 9月下旬 |
ボート更新 | 9月下旬 |
チルト角度 | -0.5/0.0/+0.5/ +1.0/+1.5/+2.0/+3.0 |
ボートレース丸亀は瀬戸内海に面し、水質は海水。干潮差はあるものの選手からは走りやすいと評判の水面です。 通年ナイター開催のため、選手は昼夜の気温差や潮の干満を読んだ調整が求められます。満潮時はスタートが不揃いになるので注意です。さらに丸亀では2マーク後方から満潮に向かう時間帯は追い潮のため、スタートが難しくなることで『まくり・差し』が決まりやすくなり、風邪も吹くことで波乱度合が増していきます。一方で干潮時はスタートが決めやすくなります。
モーター2連率TOP10
丸亀の現行モーターは、9月26日が初下ろし。使用開始から約1か月ほどでモーター相場は固まっていません。
順位 | モーター | 出走数 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 優出 | 優勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | 23 | 56.5% | 82.6% | 7.43 | 1回 | 1回 |
2 | 16 | 22 | 54.6% | 68.2% | 6.14 | 1回 | 0回 |
3 | 65 | 22 | 54.6% | 63.6% | 6.45 | 1回 | 0回 |
4 | 9 | 21 | 52.4% | 81.0% | 7.00 | 0回 | 0回 |
5 | 26 | 21 | 52.4% | 71.4% | 6.81 | 1回 | 1回 |
6 | 13 | 21 | 52.4% | 61.9% | 6.57 | 1回 | 0回 |
7 | 35 | 23 | 52.2% | 73.9% | 6.39 | 1回 | 0回 |
8 | 57 | 23 | 52.2% | 69.6% | 6.61 | 0回 | 0回 |
9 | 46 | 22 | 50.0% | 68.2% | 6.55 | 0回 | 0回 |
10 | 39 | 20 | 50.0% | 70.0% | 6.75 | 2回 | 0回 |
※算出期間:2024/09/26~2024/10/23
イベント情報
11月9日(土)
オープニングセレモニー選手紹介&『京極ドリーム』出場選手インタビュー
場所:2Fイベントステージ
時間 14:00頃~
11月10日(日)
『ブルーナイタードリーム』出場選手インタビュー
場所:2Fイベントステージ
時間 14:25頃~
11月11日(月)
リンダカラー∞お笑いステージ
場所:2Fイベントステージ
時間 ①15:00~ ②18:00~
11月2日(土)
シモリュウお笑いステージ
場所:2Fイベントステージ
時間 ①17:00~ ②18:30~
11月13日(水)
田中あいみ歌謡ショー
場所:2Fイベントステージ
時間 ①14:00~ ②16:00~
おばたのお兄さんお笑いステージ
場所:2Fイベントステージ
時間 ①17:30~ ②18:00~
11月14日(木)
オズワルドトークショー
場所:2Fイベントステージ
時間 ①17:00~ ②18:30~
優勝戦出場選手インタビュー
時間 9:40頃
優勝者表彰
場所:2Fイベントステージ
時間:優勝戦終了後
競艇予想で結果を求めるなら
現地に足を運ぶ必要がなくコンスタントに、かつ予想屋かそれ以上の質の情報を手に入れるにはやはり競艇予想サイトの利用が最適です。特に最近ユーザーの評判の声が高い「競艇RUSH」というサイトは無料情報の精度が高く、予想屋の情報を買うよりも圧倒的なリターンが見込めるのでおすすめです。