GI太閤賞競走ズ開設68周年記念

開設68周年記念「住之江GI太閤賞競走」
3月の67周年から約2か月後の68周年!松井繁、石野貴之、上條暢嵩ら実力者揃の地元・大阪支部が、毒島誠、馬場貴也、菊地孝平、山口剛ら豪華遠征メンバーを迎え撃つ注目のナイターG1シリーズを紹介。
太閤賞競走

歴代優勝一覧(過去10回)
第67回 | 2024.3/29 | 瓜生正義(福岡) |
---|---|---|
第66回 | 2022.6/10 | 石野貴之(大阪) |
第65回 | 2021.4/6 | 坪井康晴(静岡) |
第64回 | 2021.3/9 | 新田雄史(三重) |
第63回 | 2019.6/14 | 桐生順平(埼玉) | 第62回 | 2018.4/12 | 平尾崇典(岡山) | 第61回 | 2017.6/15 | 峰竜太(佐賀) | 第60回 | 2016.7/31 | 井口佳典(三重) | 第59回 | 2016.2/25 | 田中信一郎(大阪) | 第58回 | 2015.2/1 | 山崎智也(群馬) |
競艇予想で結果を求めるなら
現地に足を運ぶ必要がなくコンスタントに、かつ予想屋かそれ以上の質の情報を手に入れるにはやはり競艇予想サイトの利用が最適です。特に最近ユーザーの評判の声が高い「競艇ハッスル」というサイトは無料情報の精度が高く、予想屋の情報を買うよりも圧倒的なリターンが見込めるのでおすすめです。

【注目選手】4238毒島誠

毒島誠(4238/群馬)は3月の戸田SGクラシック優勝、5月のSGオールスター優出4着とSG1V2優出で賞金ランキングトップ快走中!勢いに乗るナイターキングがV争いを引っ張る。
2024年 優出一覧(5/31時点)
01/07 | 桐生/一般 | 第57回スポーツニッポン杯 | 3着 |
03/10 | 桐生/一般 | 第56回サンケイスポーツ杯 | 優勝 |
---|---|---|---|
03/20 | 戸田/SG | 第59回ボートレースクラシック | 優勝 |
05/06 | 桐生/一般 | 第51回上毛新聞社杯 | 2着 |
05/15 | 丸亀/一般 | スポーツニッポンカップ | 優勝 |
05/26 | 多摩川/SG | 第51回ボートレースオールスター | 4着 |
【注目選手】4719上條暢嵩

“浪速のプリンス”上條暢嵩(4719/大阪)もV候補筆頭。3月の67周年記念では優出4着とV争いを演じ、今年1月には下関周年Vと自身3度目のG1制覇と充実ぶりが窺える。悲願の地元タイトル初Vも時間の問題だろう。
2024年 優出一覧(5/31時点)
01/07 | 住之江/一般 | 第62回全大阪王将戦 | 優勝 |
---|---|---|---|
01/24 | 下関/G1 | 開設69周年記念 競帝王決定戦 | 優勝 |
03/27 | 住之江/G1 | 太閤賞 開設67周年記念 | 4着 |
04/27 | 三国/一般 | イン巧者頂上決戦 | 優勝 |
05/07 | 住之江/一般 | オール大阪2024ラピートカップ | 2着 |
05/16 | 桐生/一般 | 第7回赤城カントリー倶楽部杯 | 優勝 |
【注目選手】4262馬場貴也

3月の当地クラシック準Vの馬場貴也(4262/滋賀)にも注目。今年はSG・GIをそれぞれ1優出を含む5優出と好リズム。狭水面を苦にせずコース不問で安定したレースを見せる。
2024年 優出一覧(5/31時点)
01/08 | びわこ/一般 | 新春滋賀県知事杯争奪戦 | 優勝 |
---|---|---|---|
01/14 | 大村/G1 | 第5回BBCトーナメント | 5着 |
02/14 | 尼崎/G1 | 第67回近畿地区選手権競走 | 4着 |
02/29 | 常滑/一般 | 第26回日本財団会長杯争奪戦 | 2着 |
05/26 | 多摩川/SG | 第51回ボートレースオールスター | 2着 |
注目選手その2

SG12冠を誇る地元の絶対王者3415松井繁(大阪)は当地周年V4を誇る。3月の67周年は準優進出と優勝争いも十分。

当地水面好相性の4166吉田拡郎(岡山)は5月一般戦3連続優出中とリズムアップ。迫力ある攻めで上位進出狙う。
- 競艇歴20年以上、毎年300%超回収競艇TRIBE
-
競艇トライブは、現場主義・レーサー主義の正真正銘、競艇予想のプロ集団。一切の妥協を許さず結果にこだわるハイレベルな予想は必見!予想入手は、LINE友だち登録のみで現在、1万円分のサイト利用ポイント進呈の新規登録キャンペーン実施中です。会員限定の1日2回の無料予想提供など、365日休むことなくリアルタイムの生きた情報を毎日公開中です。
出場予定選手(52名)
登番 | 選手名 | 支部 | 級別 |
---|---|---|---|
3415 | 松井 繁 | 大阪 | A1 |
3556 | 田中信一郎 | 大阪 | A1 |
3557 | 太田 和美 | 大阪 | A1 |
3635 | 石田 政吾 | 福井 | A1 |
3719 | 辻 栄蔵 | 広島 | A1 |
3779 | 原田 幸哉 | 長崎 | A1 |
3780 | 魚谷 智之 | 兵庫 | A1 |
3874 | 山本 寛久 | 岡山 | A1 |
3959 | 坪井 康晴 | 静岡 | A1 |
3960 | 菊地 孝平 | 静岡 | A1 |
3961 | 谷村 一哉 | 山口 | A1 |
3978 | 齊藤 仁 | 東京 | A1 |
3984 | 坂口 周 | 三重 | A1 |
4028 | 田村 隆信 | 徳島 | A1 |
4042 | 丸岡 正典 | 大阪 | A1 |
4137 | 君島 秀三 | 滋賀 | A1 |
4166 | 吉田 拡郎 | 兵庫 | A1 |
4168 | 石野 貴之 | 大阪 | A1 |
4205 | 山口 剛 | 広島 | A1 |
4238 | 毒島 誠 | 群馬 | A1 |
4239 | 竹田 辰也 | 山口 | A1 |
4262 | 馬場 貴也 | 滋賀 | A1 |
4266 | 長田 頼宗 | 東京 | A1 |
4296 | 岡崎 恭裕 | 福岡 | A1 |
4305 | 金子 拓矢 | 群馬 | A1 |
4364 | 池永 太 | 福岡 | A1 |
4371 | 西山 貴浩 | 福岡 | A1 |
4397 | 西村 拓也 | 大阪 | A1 |
4427 | 秦 英悟 | 大阪 | A1 |
4445 | 宮地 元輝 | 佐賀 | A1 |
4459 | 片岡 雅裕 | 香川 | A1 |
4468 | 大池 佑来 | 東京 | A1 |
4477 | 篠崎 仁志 | 福岡 | A1 |
4497 | 桑原 悠 | 長崎 | A1 |
4503 | 上野真之介 | 佐賀 | A1 |
4524 | 深谷 知博 | 静岡 | A1 |
4643 | 近江 翔吾 | 香川 | A1 |
4682 | 大上 卓人 | 広島 | A1 |
4685 | 島村 隆幸 | 徳島 | A1 |
4688 | 永井 彪也 | 東京 | A1 |
4719 | 上條 暢嵩 | 大阪 | A1 |
4760 | 山崎 郡 | 大阪 | A1 |
4762 | 藤原啓史朗 | 岡山 | A1 |
4794 | 和田 拓也 | 兵庫 | A1 |
4798 | 浜先 真範 | 広島 | A1 |
4808 | 松尾 拓 | 三重 | A1 |
4850 | 野中 一平 | 愛知 | A1 |
4907 | 小池 修平 | 大阪 | A1 |
4908 | 上田 龍星 | 大阪 | A1 |
4914 | 吉田 裕平 | 愛知 | A1 |
4939 | 宮之原輝紀 | 東京 | A1 |
5016 | 宮田 龍馬 | 兵庫 | A1 |

水面特徴

水質 | 淡水 |
---|---|
潮位水位の変化 | なし |
モーター更新 | 3月 |
ボート更新 | 3月 |
チルト角度 | -0.5/0.0/+0.5/ +1.0/+1.5 |
ボートレース住之江は、通年ナイター開催で長方形のプール型水面で水質は淡水で雨水と工業用水を使用しているため、水が硬く2マークにおいて引き波が発生するため、逆転劇もたびたび起こります。
出足重視で1コースが強い傾向で、気温が下がってくるナイターではインが優勢で、ナイターの時間帯となる7R以降は1コースの勝率はさらに上昇します。
モーター2連率TOP10
住之江の現行モーターは24年3月15日使用開始で、約2か月ほどが経過。2連率トップの56号機はバランスが取れ実戦向き。その他の上位機で注目は、こちらもバランス型の32号機はすべての足が高水準。さらに36号機も力強く好素性モーターです。
順位 | モーター | 出走数 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 優出 | 優勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | 56 | 58.2% | 72.7% | 7.16 | 3回 | 1回 |
2 | 82 | 48 | 56.3% | 75.0% | 6.73 | 2回 | 1回 |
3 | 53 | 52 | 55.8% | 73.1% | 6.98 | 3回 | 3回 |
4 | 36 | 57 | 52.6% | 66.7% | 6.49 | 2回 | 1回 |
5 | 85 | 45 | 51.1% | 64.4% | 6.36 | 2回 | 1回 |
6 | 32 | 55 | 50.9% | 74.6% | 7.15 | 2回 | 1回 |
7 | 32 | 55 | 48.2% | 59.3% | 6.31 | 2回 | 0回 |
8 | 23 | 55 | 48.2% | 59.3% | 6.31 | 2回 | 0回 |
9 | 33 | 57 | 45.6% | 61.4% | 6.12 | 0回 | 0回 |
10 | 62 | 53 | 45.3% | 58.5% | 5.92 | 1回 | 0回 |
※算出期間:2024/3/15~2024/5/27
イベント情報

5月31日(金)
選手紹介&初日ドリーム『千成賞』出場選手インタビュー
場所:中央ホール
時間 14:00頃~
6月1日(土)
2日目ドリーム『関白賞』出場選手インタビュー
場所:中央ホール
14:30頃~
出演:ウエストランド /ネコニスズ
場所:中央ホール
①17:01頃~②18:25頃~ どぶろっく
場所:中央ホール
①17:29頃~②18:53頃~
6月2日(日)
爆上戦隊ブンブンジャー プレイランド場所:北広場
時間:開門~18:00頃※キャラクターショーではありません わんだふるぷりきゅあ!ショー
場所:北広場
時間:①15:00~②17:00~
6月5日(水)
脇本雄太 トークショー場所:中央ホール
第7R発売中
優勝戦出場選手インタビュー
場所:中央ホール
時間:17:25頃~
優勝者表彰
場所:中央ホール
優勝戦終了後
競艇予想で結果を求めるなら
現地に足を運ぶ必要がなくコンスタントに、かつ予想屋かそれ以上の質の情報を手に入れるにはやはり競艇予想サイトの利用が最適です。特に最近ユーザーの評判の声が高い「競艇ハッスル」というサイトは無料情報の精度が高く、予想屋の情報を買うよりも圧倒的なリターンが見込めるのでおすすめです。
