
「津GIツッキー王座決定戦2025」
開設73周年記念GⅠツッキー王座決定戦が4月4日から開催。地元・井口佳典の3連覇なるか、馬場貴也や茅原悠紀ら全国トップ級が激突。2025年GⅠ覇者たちの勢いと、地元勢の意地がぶつかる注目のシリーズが幕を開ける。
※この記事にはPRが含まれています。
👉 今すぐ【ツッキー王座決定戦の最新予想】をチェック!開催日程と基本情報
津GIツッキー王座決定戦
・開催日程:4/4(金)~4/9(水)・グレード:GI
・優勝賞金:1300万円
【出場資格】
・AI級選手(地元地区中心)
初日12R【ツッキーDR戦】
①井口佳典(4020/三重) ②土屋智則(4362/群馬) ③宮地元輝(4445/佐賀) ④島村隆幸(4685/佐賀) ⑤稲田浩二(4290/兵庫) ⑥仲谷颯仁(4848/福岡)

2日目12R【ツックンDR】
①茅原悠紀(4418/岡山) ②深谷知博(4524/静岡) ③馬場貴也(4262/滋賀) ④篠崎元志(4350/福岡) ⑤磯部誠(4586/愛知) ⑥新田雄史(4344/三重)

出場予定選手
登番 | 選手名 | 支部 |
---|---|---|
3422 | 服部 幸男 | 静岡 |
3541 | 三嶌 誠司 | 香川 |
3554 | 仲口 博崇 | 愛知 |
3744 | 徳増 秀樹 | 静岡 |
3908 | 重成 一人 | 香川 |
3978 | 齊藤 仁 | 東京 |
3983 | 須藤 博倫 | 埼玉 |
4013 | 中島 孝平 | 福井 |
4024 | 井口 佳典 | 三重 |
4030 | 森高 一真 | 香川 |
4061 | 萩原 秀人 | 福井 |
4084 | 杉山 正樹 | 愛知 |
4188 | 久田 敏之 | 群馬 |
4262 | 馬場 貴也 | 滋賀 |
4266 | 長田 頼宗 | 東京 |
4269 | 杉山 裕也 | 愛知 |
4290 | 稲田 浩二 | 兵庫 |
4294 | 古賀 繁輝 | 佐賀 |
4344 | 新田 雄史 | 三重 |
4350 | 篠崎 元志 | 福岡 |
4361 | 柳生 泰二 | 山口 |
4362 | 土屋 智則 | 群馬 |
4366 | 前沢 丈史 | 東京 |
4371 | 西山 貴浩 | 福岡 |
4418 | 茅原 悠紀 | 岡山 |
4428 | 有賀 達也 | 埼玉 |
4441 | 末永 由楽 | 岡山 |
4445 | 宮地 元輝 | 佐賀 |
4446 | 和田 兼輔 | 兵庫 |
4502 | 遠藤 エミ | 滋賀 |
4524 | 深谷 知博 | 静岡 |
4571 | 菅 章哉 | 徳島 |
4579 | 中嶋 健一郎 | 三重 |
4586 | 磯部 誠 | 愛知 |
4590 | 渡邉 優美 | 福岡 |
4650 | 中山 雄太 | 愛知 |
4659 | 木下 翔太 | 大阪 |
4685 | 島村 隆幸 | 徳島 |
4743 | 木村 仁紀 | 滋賀 |
4757 | 山田 祐也 | 徳島 |
4804 | 高田 ひかる | 三重 |
4808 | 松尾 拓 | 三重 |
4826 | 井上 一輝 | 大阪 |
4831 | 羽野 直也 | 福岡 |
4847 | 佐藤 隆太郎 | 東京 |
4848 | 仲谷 颯仁 | 福岡 |
4856 | 豊田 健士郎 | 三重 |
4886 | 入海 馨 | 岡山 |
4932 | 新開 航 | 福岡 |
4980 | 佐々木 完太 | 山口 |
5051 | 松本 純平 | 埼玉 |
5142 | 常住 蓮 | 佐賀 |
詳細は公式サイトをご確認ください:BOAT RACE公式サイト