若松GI全日本覇者決定戦
「読売新聞社杯 開設72周年記念GI全日本覇者決定戦」
毒島誠、石野貴之、宮地元輝、馬場貴也ら強力遠征メンバーを地元の総大将・瓜生正義を筆頭に篠崎元志、西山貴浩、羽野直也ら地元福岡支部が迎え撃つ注目GIナイターシリーズ
全日本覇者決定戦
歴代 優勝一覧
第70回 | 23/11/07 | 菊地 孝平 |
---|---|---|
第69回 | 22/09/18 | 白井 英治 |
第68回 | 21/05/14 | 原田 幸哉 |
第67回 | 20/05/21 | 茅原 悠紀 |
第66回 | 20/01/19 | 寺田 祥 | 第65回 | 18/11/07 | 太田 和美 | 第64回 | 18/02/04 | 笠原 亮 | 第63回 | 16/10/14 | 毒島 誠 | 第62回 | 16/01/31 | 谷村 一哉 | 第61回 | 14/09/21 | 井口佳典 |
競艇予想で結果を求めるなら
現地に足を運ぶ必要がなくコンスタントに、かつ予想屋かそれ以上の質の情報を手に入れるにはやはり競艇予想サイトの利用が最適です。特に最近ユーザーの評判の声が高い「競艇ハッスル」というサイトは無料情報の精度が高く、予想屋の情報を買うよりも圧倒的なリターンが見込めるのでおすすめです。
【注目選手】3783瓜生正義
地元の総大将瓜生正義(3783/福岡)は前回、準優1号艇で優出を逃しており、リベンジに燃える大会。今年は1月の下関周年で優出、3月のびわこ一般戦、住之江周年の連続V、5月の多摩川SGオールスター優出など好リズムが続く。2008年の第56回大会以来のV期待。
2024年 優出一覧(9/20時点)
01/03 | 芦屋/一般 | 第54回福岡県内選手権大会 | 5着 |
01/24 | 下関/GI | 開設69周年記念競帝王決定戦 | 5着 |
02/19 | 多摩川/一般 | 夕刊フジ杯 | 4着 |
03/19 | びわこ/一般 | 第7回オールサンスポ杯 | 優勝 |
---|---|---|---|
03/29 | 住之江/GI | 太閤賞開設67周年記念 | 優勝 |
05/26 | 多摩川/SG | 第51回BRオールスター | 5着 |
07/15 | 住之江/G3 | 第35回アサヒビールC | 2着 |
【注目選手】4205山口剛
山口剛(4205/広島)は2月のGI地区選手権V、4月の大村、6月の宮島周年で優出、7月のSGオーシャンC準Vと高いレベルで安定。当地では一般戦2Vの実績ももあり水面相性も悪くない。
2024年 優出一覧(9/20時点)
01/04 | 宮島/一般 | 新春広島ダービー | 優勝 |
---|---|---|---|
02/15 | 宮島/GI | 第67回中国地区選手権 | 優勝 |
03/22 | 福岡/一般 | ニッカンコム杯 | 4着 |
04/12 | 大村/GI | 開設72周年記念 海の王者決定戦 | 3着 |
04/24 | 芦屋/一般 | 日本財団会長杯争奪戦 | 2着 |
05/03 | 宮島/一般 | 第53回サンスポ若葉賞 | 2着 |
06/14 | 宮島/GI | 宮島チャンピオンC開設70周年記念 | 2着 |
07/28 | 大村/SG | ー第29回オーシャンC | 2着 |
【注目選手】4362土屋智則
6月のグラチャン制覇の土屋智則(4362/群馬)に注目。昨年のクラシックに続き2年連続SG制覇を達成し、賞金レースでも6位につける。(9/20時点)年末のグランプリに向けてさらなる賞金加算を狙う。
2024年 優出一覧(9/20時点)
03/20 | 戸田/SG | 第59回BRクラシック | SO |
---|---|---|---|
04/27 | 三国/一般 | イン巧者頂上決戦 | 2着 |
05/06 | 桐生/一般 | 第51回上毛新聞社杯 | 4着 |
06/30 | 尼崎/SG | 第34回グランドチャンピオン | 優勝 |
07/16 | 児島/一般 | BTS岡山わけ開設3周年記念 | 優勝 |
08/06 | びわこ/一般 | 第8回西日本スポーツ杯 | 4着 |
08/16 | 桐生/一般 | 第58回報知新聞社杯 | 2着 |
08/27 | 徳山/一般 | にっぽん未来PJ競走in徳山 | 2着 |
09/07 | 三国/G2 | MB大賞-地区代代表戦- | 2着 |
- 最上級の予想公開ボートレースの艇王
-
ボートレースの艇王は、とにかく「勝ち」にこだわる競艇予想サイト。毎日の競艇予想を勝利へ導く!情報の質・量ともに業界トップクラスを誇る高水準情報をお受け取りください。今なら365日厳選情報提供と2万円分のPT進呈今だけ特典プレゼント中!
出場予定選手(52名)
登番 | 選手名 | 支部 | 級別 |
---|---|---|---|
3415 | 松井 繁 | 大阪 | A1 |
3590 | 濱野谷憲吾 | 東京 | A1 |
3719 | 辻 栄蔵 | 広島 | A1 |
3744 | 徳増 秀樹 | 静岡 | A1 |
3780 | 魚谷 智之 | 兵庫 | A1 |
3854 | 吉川 元浩 | 兵庫 | A1 |
3897 | 白井 英治 | 山口 | A1 |
3941 | 池田 浩二 | 愛知 | A1 |
3942 | 寺田 祥 | 山口 | A1 |
3952 | 中澤 和志 | 埼玉 | A1 |
3959 | 坪井 康晴 | 静岡 | A1 |
3960 | 菊地 孝平 | 静岡 | A1 |
3961 | 谷村 一哉 | 山口 | A1 |
3978 | 齊藤 仁 | 東京 | A1 |
4013 | 中島 孝平 | 福井 | A1 |
4019 | 笠原 亮 | 静岡 | A1 |
4028 | 田村 隆信 | 徳島 | A1 |
4042 | 丸岡 正典 | 大阪 | A1 |
4061 | 萩原 秀人 | 福井 | A1 |
4064 | 原田 篤志 | 山口 | A1 |
4108 | 吉村 正明 | 山口 | A1 |
4148 | 枝尾 賢 | 福岡 | A1 |
4236 | 松村 敏 | 福岡 | A1 |
4237 | 大峯 豊 | 広島 | A1 |
4239 | 竹田 辰也 | 山口 | A1 |
4264 | 長尾 章平 | 福岡 | A1 |
4266 | 長田 頼宗 | 東京 | A1 |
4290 | 稲田 浩二 | 兵庫 | A1 |
4296 | 岡崎 恭裕 | 福岡 | A1 |
4320 | 峰 竜太 | 佐賀 | A1 |
4361 | 柳生 泰二 | 山口 | A1 |
4364 | 池永 太 | 福岡 | A1 |
4397 | 西村 拓也 | 大阪 | A1 |
4398 | 船岡洋一郎 | 広島 | A1 |
4459 | 片岡 雅裕 | 香川 | A1 |
4494 | 河合 佑樹 | 静岡 | A1 |
4497 | 桑原 悠 | 長崎 | A1 |
4503 | 上野真之介 | 佐賀 | A1 |
4524 | 深谷 知博 | 静岡 | A1 |
4528 | 黒井 達矢 | 埼玉 | A1 |
4566 | 塩田 北斗 | 福岡 | A1 |
4584 | 村岡 賢人 | 岡山 | A1 |
4586 | 磯部 誠 | 愛知 | A1 |
4601 | 森野 正弘 | 山口 | A1 |
4659 | 木下 翔太 | 大阪 | A1 |
4685 | 島村 隆幸 | 徳島 | A1 |
4686 | 丸野 一樹 | 滋賀 | A1 |
4715 | 村上 遼 | 長崎 | A1 |
4719 | 上條 暢嵩 | 大阪 | A1 |
4739 | 中村 晃朋 | 香川 | A1 |
4762 | 藤原啓史朗 | 岡山 | A1 |
4828 | 松山 将吾 | 滋賀 | A1 |
『若松』水面特徴
水質 | 海水 |
---|---|
潮位水位の変化 | あり |
モーター更新 | 5月下旬 |
ボート更新 | 4月下旬 |
チルト角度 | -0.5/0.0/+0.5/+1.0/ +1.5/+2.0/+2.5/+3.0 |
ボートレース若松は、通年ナイター開催。海水を利用したコースで2マーク後方から潮が出入りする。満潮時は1マークが潮だまりになり、イン有利。干潮に向かう時間帯ではマクリの出番も。冬場の追い風が吹く時は差しが決まりやすくなり傾向も。
モーター2連率TOP10
若松の現行モーターは昨年11月から使用開始で約10ヵ月が経過。しかしながら絶対的なエース機は不在といった状況。そんな中でも上位評価モーター44号機、32号機、8号機あたりが注目機とされています。
順位 | モーター | 出走数 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 優出 | 優勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 184 | 44.8% | 60.7% | 5.90 | 5回 | 0回 |
2 | 51 | 199 | 44.4% | 59.1% | 6.02 | 5回 | 2回 |
3 | 1 | 194 | 42.2% | 56.8% | 5.67 | 5回 | 1回 |
4 | 6 | 189 | 40.9% | 60.2% | 5.85 | 5回 | 0回 |
5 | 37 | 195 | 40.0% | 58.5% | 5.71 | 3回 | 1回 |
6 | 28 | 198 | 40.0% | 58.5% | 5.71 | 3回 | 1回 |
7 | 20 | 197 | 40.0% | 57.4% | 5.69 | 1回 | 0回 |
8 | 16 | 197 | 39.3% | 61.2% | 5.92 | 6回 | 0回 |
9 | 26 | 203 | 39.0% | 56.0% | 5.64 | 1回 | 0回 |
10 | 7 | 191 | 38.4% | 53.2% | 5.53 | 5回 | 0回 |
※算出期間:2023/11/17~2024/09/20
イベント情報
9月27日(金)
選手紹介&ドリーム戦出場選手インタビュー
場所:イベントホール
時間 13:30頃~14:00頃
【MC】平井香織【選手コール】DJ EIJI
9月28日(土)
福留光帆&野添貴裕トークステージ
場所:イベントステージ
時間
①6R発売中(17:30頃)②8R発売中(18:20頃)
お楽しみ抽選会&子ども縁日
場所:イベントホール特設会場
時間:15:00頃~
9月29日(日)
松井珠理奈トークステージ
場所:イベントステージ
時間
①6R発売中(17:30頃)②8R発売中(18:20頃)
たけはるお。ものまねショー
場所:イベントステージ
時間
①5R発売中(17:00頃)②7R発売中(17:50頃)
お楽しみ抽選会
場所:イベントホール特設会場
時間:15:00頃~
子ども縁日
場所:東スタンド2階パイン広場
時間:14:00頃~20:00頃
9月30日(月)
ゆうちゃみトークステージ
場所:イベントステージ
時間
①6R発売中(17:30頃)②8R発売中(18:20頃)
10月1日(火)
石原良純トークステージ
場所:イベントステージ
時間
①6R発売中(17:30頃)②8R発売中(18:20頃)
10月2日(水)
吉村遥×地元記者予想会
場所:イベントステージ
時間
①11R発売中(20:00頃)②12R発売中(20:20頃)
優勝者表彰式
場所:イベントステージ
時間 優勝戦終了後
ビクトリー花火
場所:競走水面
時間 優勝戦終了後
競艇予想で結果を求めるなら
現地に足を運ぶ必要がなくコンスタントに、かつ予想屋かそれ以上の質の情報を手に入れるにはやはり競艇予想サイトの利用が最適です。特に最近ユーザーの評判の声が高い「ボートレースナウ」というサイトは無料情報の精度が高く、予想屋の情報を買うよりも圧倒的なリターンが見込めるのでおすすめです。