
「常滑PG1第6回BBCトーナメント」
新春の常滑で23日に開幕する「PG1第6回ボートレース バトル チャンピオン トーナメント」は通常の6日間決戦ではなく、4日間トーナメント方式による短期決戦。
開催日程と基本情報
PGI 第6回BBCトーナメント
・開催日程:1/23(火)~1/26(日)・グレード:プレミアムGI
・優勝賞金:1200万円
【出場資格】
・前年度本競走の優勝者
・当年12月までの9つのSG競走の優勝者
・4つのプレミアムG1競走の優勝者
・3つのG2競走の優勝者
・及び当年開催のファン感謝3Daysバトルトーナメントの優勝者
・当年10月までのSG競走、及び3つのプレミアムG1競走のあっせん決定時における、選出基準に基づく各競走の選出上位15名の内、過去9か月の勝率上位者

歴代優勝者一覧
レース優勝者一覧
開催 | 優勝戦 | レース場 | 優勝者 |
---|---|---|---|
第5回 | 2024/1/14 | 大村 | 関浩哉 |
第4回 | 2023/1/15 | びわこ | 松井繁 |
第3回 | 2021/12/7 | 鳴門 | 丸野一樹 |
第2回 | 2020/12/6 | 若松 | 寺田祥 |
第1回 | 2019/12/1 | 平和島 | 田村孝信 |
出場選手一覧
選手情報一覧
登番 | 選手名 | 支部 | 級別 |
---|---|---|---|
3388 | 今垣光太郎 | 福井 | A1 |
3415 | 松井 繁 | 大阪 | A1 |
3590 | 濱野谷憲吾 | 東京 | A1 |
3721 | 守田 俊介 | 滋賀 | A1 |
3737 | 上平 真二 | 広島 | A1 |
3854 | 吉川 元浩 | 兵庫 | A1 |
3897 | 白井 英治 | 山口 | A1 |
3941 | 池田 浩二 | 愛知 | A1 |
3942 | 寺田 祥 | 山口 | A1 |
3952 | 中澤 和志 | 埼玉 | A1 |
3959 | 坪井 康晴 | 静岡 | A1 |
3960 | 菊地 孝平 | 静岡 | A1 |
4030 | 森高 一真 | 香川 | A1 |
4123 | 細川 裕子 | 愛知 | A1 |
4166 | 吉田 拡郎 | 岡山 | A1 |
4205 | 山口 剛 | 広島 | A1 |
4208 | 三浦 永理 | 静岡 | A1 |
4238 | 毒島 誠 | 群馬 | A1 |
4262 | 馬場 貴也 | 滋賀 | A1 |
4296 | 岡崎 恭裕 | 福岡 | A1 |
4320 | 峰 竜太 | 佐賀 | A1 |
4337 | 平本 真之 | 愛知 | A1 |
4362 | 土屋 智則 | 群馬 | A1 |
4371 | 西山 貴浩 | 福岡 | A1 |
4418 | 茅原 悠紀 | 岡山 | A1 |
4445 | 宮地 元輝 | 佐賀 | A1 |
4494 | 河合 佑樹 | 静岡 | A1 |
4500 | 山田 康二 | 佐賀 | A1 |
4502 | 遠藤 エミ | 滋賀 | A1 |
4503 | 上野真之介 | 佐賀 | A1 |
4504 | 前田 将太 | 福岡 | A1 |
4524 | 深谷 知博 | 静岡 | A1 |
4546 | 浜田亜理沙 | 埼玉 | A1 |
4571 | 菅 章哉 | 徳島 | A1 |
4586 | 磯部 誠 | 愛知 | A1 |
4590 | 渡邉 優美 | 福岡 | A1 |
4627 | 藤原 菜希 | 東京 | A1 |
4685 | 島村 隆幸 | 徳島 | A1 |
4686 | 丸野 一樹 | 滋賀 | A1 |
4719 | 上條 暢嵩 | 大阪 | A1 |
4850 | 野中 一平 | 愛知 | A1 |
4851 | 関 浩哉 | 群馬 | A1 |
4907 | 小池 修平 | 大阪 | A1 |
4908 | 上田 龍星 | 大阪 | A1 |
4914 | 吉田 裕平 | 愛知 | A1 |
4932 | 新開 航 | 福岡 | A1 |
4959 | 井上 忠政 | 大阪 | A1 |
5121 | 定松 勇樹 | 佐賀 | A1 |
詳細は公式サイトをご確認ください:BOAT RACE公式サイト
常滑競艇場の特徴

水質 | 海水 |
---|---|
潮位水位の変化 | なし |
モーター更新 | 11月末 |
ボート更新 | 6月 |
チルト角度 | -0.5/0.0/+1.0 +1.5/+2.0/+3.0 |
ボートレース常滑は、海水を利用していますが、開催期間中は水門を閉めるため干潮差はありません。
広く走りやすい水面で夏は海風、冬は季節風の向かい風が特徴で年間を通して向い風が吹く日が多くなるのが特徴です。
風が穏やかな日であれば基本的にイン優勢で風速4m以内の時はイン中心。風速5mを超える向い風では3~5コースの“まくり”や“まくり差し”の出番も増えるため、イン戦とカド戦の1マークでの迫力ある攻防に注目です。
詳細を確認する:常滑競艇場の基本情報