下関SGチャレンジカップ/レディースCC
「SG第27回チャレンジカップ/G2レディースCC」
熱戦が展開された9月のSGボートレースメモリアルから約2カ月、トップレーサーたちが秋深まる丸亀ブルーナイターに集結し覇を競う。地元香川支部からは、森高一真、中田元泰、片岡雅裕、近江翔吾、中村晃朋、石丸海渡、竹田和哉の7人が参戦。
SG第27回チャレンジカップ/第11回レディースCC
11/19(土)初日/第12Rドリーム戦
馬場貴也・毒島誠・峰竜太
平本真之・菊地孝平・池田浩二
11/19(火)初日/第11Rドリーム
三浦永理・細川裕子・平山智加
宇野弥生・西橋奈未・藤原菜希
競艇予想で結果を求めるなら
現地に足を運ぶ必要がなくコンスタントに、かつ予想屋かそれ以上の質の情報を手に入れるにはやはり競艇予想サイトの利用が最適です。特に最近ユーザーの評判の声が高い「ライトボート」というサイトは無料情報の精度が高く、予想屋の情報を買うよりも圧倒的なリターンが見込めるのでおすすめです。
【注目選手】3960菊地孝平
菊地孝平(3960/静岡)は当地SGでは20年メモリアル、14年チャレンジカップ準V歴あり。今年はここまでSG1優出、GI5優出2Vと高いレベルで安定したレースぶりが際立つ。今年はマスターズ制覇など円熟味を増す艇界屈指のスタート巧者が大会Vへ突き進む。
2024年 優出一覧(11/12時点)
| 浜名湖/一般 | 01/03 | 静岡NewYear's Cup | 優勝 |
|---|---|---|---|
| 浜名湖/G1 | 01/30 | 浜名湖賞 開設70周年記念 | 2着 |
| 蒲郡/G1 | 02/10 | 第69回東海地区選手権 | 2着 |
| 平和島/一般 | 02/19 | BTS上越開設12周年記念 | 2着 |
| 多摩川/一般 | 02/29 | 男女W優勝戦 | 優勝 |
| 児島/GI | 04/09 | 児島キングカップ開設72周年記念 | 優勝 |
| 鳴門/GI | 03/21 | 第25回マスターズチャンピオン | 優勝 |
| 浜名湖/一般 | 04/30 | やらまいかカップ | 4着 |
| 住之江/GI | 06/05 | 太閤賞競走開設68周年記念 | 4着 |
| 大村/SG | 07/28 | 第29回オーシャンカップ | 6着 |
| 浜名湖/一般 | 08/15 | 湖西市長杯争奪戦 黒潮杯 | 4着 |
【注目選手】4320 峰竜太
峰竜太(4320/佐賀)は連覇を狙ったダービーでは優勝戦1号艇からの敗戦を喫するなど悔しさを晴らす舞台。今年はSG1優出GI7優出2Vと大舞台での勝負強さを発揮しておりここもV候補大本命。
2024年 優出一覧(11/12時点)
| 浜名湖/G1 | 01/30 | 浜名湖賞 開設70周年記念 | 優勝 |
|---|---|---|---|
| 蒲郡/G1 | 02/09 | 第70回九州地区選手権 | 優勝 |
| 蒲郡/一般 | 04/18 | トランスワードT2024 | 3着 |
| 唐津/一般 | 05/08 | 日本財団会長杯GW唐津特選 | 4着 |
| 蒲郡/GI | 06/13 | AJ竹島特別開設69周年記念 | 3着 |
| 芦屋/GI | 08/06 | 全日本王座決定戦 開設72周年記念 | 6着 |
| 唐津/一般 | 08/15 | お盆特選 がばい王者決定戦 | 優勝 |
| 徳山/GI | 09/29 | 徳山クラウン争奪戦開設71周年記念 | 3着 |
| 浜名湖/GI | 10/08 | 浜名湖賞 開設71周年記念 | 3着 |
| 戸田/SG | 10/27 | 第71回ボートレースダービー | 4着 |
| 多摩川/GI | 11/05 | ウェイキーカップ開設70周年記念 | 5着 |
【注目選手】4262 馬場貴也
馬場貴也(4262/滋賀)は8月のSGメモリアルVから一気にリズムアップ 17年オーシャンカップでSG初制覇を飾った思い出の水面。19年は当地周年準V、20年は優勝を果たしている。直近のSGメモリアルも優出(6着)と丸亀巧者ぶりが光っており、ここでもV争いは必至。
2024年 優出一覧(11/12時点)
| びわこ/一般 | 01/08 | 新春滋賀県知事杯争奪戦 | 優勝 |
|---|---|---|---|
| 大村/GI | 01/14 | 第5回BBCトーナメント | 5着 |
| 尼崎/GI | 02/14 | 第67回近畿地区選手権競走 | 4着 |
| 常滑/一般 | 02/29 | 第26回日本財団会長杯争奪戦 | 優勝 |
| 多摩川/SG | 05/26 | 第61回BRオールスター | 2着 |
| 住之江/GI | 06/05 | 太閤賞競走開設68周年記念 | 優勝 |
| 丸亀/SG | 09/01 | 第70回BRメモリアル | 優勝 |
| びわこ/GI | 09/17 | 開設72周年記念びわこ大賞 | 3着 |
| びわこ/G2 | 10/20 | 第68回秩父宮妃記念杯 | 3着 |
| 戸田/SG | 10/27 | 第71回BRダービー | 6着 |
【PICKUP選手】
地元の白井英治(3897/山口)は当地GIV3含む現役最多25Vを誇る。寺田祥(3942/山口)は20年の当地SGメモリアルでは準完全Vなど地元の2枚看板が地元タイトル獲得に闘志を燃やす。 関浩哉(4851/群馬)は直近のSGダービー優出、GI5優出2Vなど近走リズムアップで初のSG戴冠も近い。
- 新時代の競艇予想アップボート
-
アップボートは新時代の競艇予想。圧倒的な知識量に裏打ちされた確実性の高い競艇予想は無料でも十分に試す価値のある予想と評判。情報取得はLINE友だち追加で即日試すこともできますのでまずは無料お試し!
第27回チャレンジカップ出場予定選手(34名)
| 登番 | 選手名 | 支部 | 級別 | 獲得賞金額 |
|---|---|---|---|---|
| 4262 | 馬場 貴也 | 滋賀 | A1 | ¥138,792,833 |
| 4238 | 毒島 誠 | 群馬 | A1 | ¥118,547,500 |
| 4320 | 峰 竜太 | 佐賀 | A1 | ¥92,600,466 |
| 4337 | 平本 真之 | 愛知 | A1 | ¥92,600,466 |
| 3960 | 菊地 孝平 | 静岡 | A1 | ¥92,298,000 |
| 3941 | 池田 浩二 | 愛知 | A1 | ¥84,609,000 |
| 4851 | 関 浩哉 | 群馬 | A1 | ¥83,877,760 |
| 5121 | 定松 勇樹 | 佐賀 | A1 | ¥81,877,000 |
| 4445 | 宮地 元輝 | 佐賀 | A1 | ¥80,159,333 |
| 4362 | 土屋 智則 | 群馬 | A1 | ¥79,735,333 |
| 3415 | 松井 繁 | 大阪 | A1 | ¥78,395,000 |
| 3783 | 瓜生 正義 | 福岡 | A1 | ¥68,872,999 |
| 4573 | 佐藤 翼 | 埼玉 | A1 | ¥62,487,000 |
| 4030 | 森高 一真 | 香川 | A1 | ¥61,733,266 |
| 3854 | 吉川 元浩 | 兵庫 | A1 | ¥60,963,666 |
| 4504 | 前田 将太 | 福岡 | A1 | ¥60,428,333 |
| 4459 | 片岡 雅裕 | 香川 | A1 | ¥58,100,666 |
| 4685 | 島村 隆幸 | 徳島 | A1 | ¥57,640,000 |
| 4524 | 深谷 知博 | 静岡 | A1 | ¥56,151,000 |
| 4350 | 篠崎 元志 | 福岡 | A1 | ¥54,540,532 |
| 4502 | 遠藤 エミ | 滋賀 | A1 | ¥52,762,000 |
| 3897 | 白井 英治 | 山口 | A1 | ¥52,741,500 |
| 4787 | 椎名 豊 | 群馬 | A1 | ¥52,675,000 |
| 4586 | 磯部 誠 | 愛知 | A1 | ¥52,611,333 |
| 3942 | 寺田 祥 | 山口 | A1 | ¥50,452,000 |
| 3716 | 石渡 鉄兵 | 東京 | A1 | ¥49,885,006 |
| 4503 | 上野真之介 | 佐賀 | A1 | ¥49,500,666 |
| 4044 | 湯川 浩司 | 大阪 | A1 | ¥48,832,500 |
| 3978 | 齊藤 仁 | 東京 | A1 | ¥48,433,070 |
| 4760 | 山崎 郡 | 大阪 | A1 | ¥47,516,866 |
| 3946 | 赤岩 善生 | 愛知 | A1 | ¥46,501,519 |
| 3590 | 濱野谷憲吾 | 東京 | A1 | ¥45,595,333 |
| 4494 | 河合 佑樹 | 静岡 | A1 | ¥45,567,000 |
| 3959 | 坪井 康晴 | 静岡 | A1 | 繰り上がり |
獲得賞金額=10月31日時点
【注目選手】4961 西橋奈未
西橋奈未(4961/福井)は、今年はSG初勝利など切れのあるターンで9優出3Vで女子賞金ランク10位につけ、年末のクイーンズクライマックス初出場が見える状況。昨年の地元三国大会でも優出4着でさらなるステップアップを目指す。
2024年 優出一覧(11/12時点)
| 多摩川/一般 | 02/29 | 男女W優勝戦 | 4着 |
|---|---|---|---|
| 三国/一般 | 03/10 | 近畿・関東・九州支部集結!MB | 優勝 |
| 多摩川/G3 | 04/06 | AL リップルカップ | 5着 |
| 唐津/G3 | 04/30 | AL マクール杯 | 4着 |
| 宮島/G2 | 05/12 | 第9回レディースオールスター | 4着 |
| 芦屋/一般 | 07/07 | にっぽん未来PJ競走in芦屋 | 6着 |
| びわこ/一般 | 08/16 | 第29回びわこカップ | 優勝 |
| 徳山/一般 | 09/11 | KRY山口放送争奪戦 | 2着 |
| 鳴門/一般 | 10/12 | BTA阿波かもじま開設2周年記念 | 6着 |
| 常滑/一般 | 10/29 | 日本空調システム杯 | 3着 |
【注目選手】4123 細川裕子
細川裕子(4123/愛知)は安定したレースぶりで、昨年惜しくも逃したクイーンズクライマックス出場も当確ライン。今年は地元・蒲郡開催のQCだけにここを勝って弾みを付けたい。
2024年 優出一覧(11/12時点)
| 鳴門/一般 | 02/01 | 第12回レディースVSルーキーズ | 2着 |
|---|---|---|---|
| 津/一般 | 03/30 | ヴィーナスS第24戦 BOATBoy Cup | 3着 |
| 常滑/G3 | 04/12 | AL競走レディース笹川杯 | 3着 |
| 住之江/一般 | 04/24 | 第35回アクアクイーンC | 優勝 |
| 丸亀/一般 | 05/02 | 報知グリーンカップ | 3着 |
| 津/一般 | 06/07 | 住信SBIネット銀行賞 | 3着 |
| 浜名湖/一般 | 07/13 | 第8戦マンスリーBR杯 | 4着 |
| 福岡/GI | 08/12 | 第38回レディースチャンピオン | 4着 |
| 浜名湖/一般 | 10/17 | 日本財団会長杯 | 5着 |
| 浜名湖/一般 | 10/31 | ヴィーナスS第16戦 尼崎プリンセスC | 優勝 |
| 戸田/G3 | 11/12 | AL 大宮アルディージャベントス杯 | 4着 |
【PICKUP選手】
クイーンズクライマックス2Vの田口節子(4050/岡山)、皆勤賞の寺田千恵(3188/福岡)、はボーダーから逆転出場を目指す。 今年は10優出1Vの平高菜奈(4450/香川)は直近の三国G3オールレディースで久々のVで完全復調の兆し。
レディースチャレンジカップ出場予定選手
| 登番 | 選手名 | 支部 | 級別 | 獲得賞金額 |
|---|---|---|---|---|
| 4208 | 三浦 永理 | 静岡 | A1 | ¥37,733,000 |
| 4123 | 細川 裕子 | 愛知 | A1 | ¥31,536,999 |
| 4387 | 平山 智加 | 香川 | A1 | ¥30,166,866 |
| 4183 | 宇野 弥生 | 愛知 | A2 | ¥29,823,932 |
| 4961 | 西橋 奈未 | 福井 | A1 | ¥29,463,000 |
| 4627 | 藤原 菜希 | 東京 | A1 | ¥29,424,162 |
| 4450 | 平高 奈菜 | 香川 | A2 | ¥29,119,500 |
| 3618 | 海野ゆかり | 広島 | A1 | ¥27,995,000 |
| 3435 | 寺田 千恵 | 岡山 | A1 | ¥27,417,428 |
| 4190 | 長嶋 万記 | 静岡 | A2 | ¥26,662,000 |
| 4433 | 川野 芽唯 | 福岡 | A1 | ¥26,326,982 |
| 4286 | 平田さやか | 東京 | A2 | ¥25,780,930 |
| 4050 | 田口 節子 | 岡山 | A1 | ¥25,602,190 |
| 3232 | 山川美由紀 | 香川 | A2 | ¥23,624,000 |
| 3188 | 日高 逸子 | 福岡 | A2 | ¥23,516,848 |
| 3611 | 岩崎 芳美 | 徳島 | A2 | ¥23,306,260 |
| 4627 | 清埜 翔子 | 埼玉 | A2 | ¥23,023,000 |
| 3999 | 大瀧明日香 | 愛知 | A2 | ¥22,911,000 |
| 4017 | 向井 美鈴 | 山口 | A2 | ¥22,669,742 |
| 4627 | 松尾 夏海 | 香川 | A1 | ¥22,557,000 |
| 4627 | 中川 りな | 福岡 | A2 | ¥20,992,678 |
獲得賞金額=10月31日時点
『下関』水面特徴
| 水質 | 海 |
|---|---|
| 潮位水位の変化 | 多少あり |
| モーター更新 | 3月中旬 |
| ボート更新 | 3月中旬 |
| チルト角度 | -0.5/0.0/+0.5/+1.0 /+1.5/+2.0/+3.0 |
下関コースは標高約40mに位置しており、気圧は低めの走りやすい広大なスピード水面。また、ナイター開催に合わせて1マークの堤防を高くしたことで満潮時でも外から波が入らないコース設計がなされており、インの1着率は高めです。ただし、センター勢の1番時計には要注意。全速で握ってくる選手も多いため、インとセンターのスピード比べで競り合うことで波乱が起きることも珍しくありません。モーター性能とスタート力が勝負の鍵を握ります。
モーター2連率TOP10
下関の現行モーターは、3月12日が初下ろし。使用開始から約8か月ほどが経過。エース級は11号機、66号機、56号機をピックアップ。11号機は気温や気象条件に左右されない安定感と強力なターン回りが魅力です。66号機、56号機は実戦向きで注目です。
| 順位 | モーター | 出走数 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | 137 | 44.4% | 63.7% | 6.14 | 3回 | 1回 |
| 2 | 69 | 148 | 44.2% | 59.9% | 5.93 | 3回 | 1回 |
| 3 | 17 | 147 | 44.1% | 57.2% | 5.88 | 3回 | 1回 |
| 4 | 11 | 148 | 43.9% | 62.2% | 5.93 | 5回 | 3回 |
| 5 | 68 | 127 | 42.9% | 63.5% | 6.06 | 8回 | 2回 |
| 6 | 44 | 133 | 42.8% | 51.9% | 5.58 | 3回 | 0回 |
| 7 | 48 | 137 | 41.9% | 56.6% | 5.74 | 5回 | 0回 |
| 8 | 65 | 135 | 41.8% | 61.9% | 5.92 | 4回 | 1回 |
| 9 | 21 | 138 | 40.9% | 56.2% | 5.63 | 2回 | 0回 |
| 10 | 61 | 142 | 40.3% | 60.4% | 5.83 | 5回 | 0回 |
※算出期間:2024/03/12~2024/11/11
イベント情報
11月19日(火)
オープニングセレモニー介&ドリーム戦出場選手インタビュー
場所:イベント広場ステージ
時間 13:35~
島谷ひとみBR下関ミュージックフェス
場所:イベント広場ステージ
時間 ①17:10頃~ ②18:35頃~
松本日向トークショー
場所:イベント広場ステージ
時間 17:40頃~
11月20日(水)
STU48BR下関ミュージックフェス
場所:イベント広場ステージ
時間 ①17:10頃~ ②18:35頃~
雪平莉佐トークショー
場所:イベント広場ステージ
時間 17:40頃~
11月21日(木)
麻倉未稀BR下関ミュージックフェス
場所:イベント広場ステージ
時間 ①17:10頃~ ②18:35頃~
須田亜香里トークショー
場所:イベント広場ステージ
時間 17:40頃~
11月22日(金)
フォーエイト48BR下関ミュージックフェス
場所:イベント広場ステージ
時間 ①17:10頃~ ②18:35頃~
堀未央奈トークショー
場所:イベント広場ステージ
時間 17:40頃~
11月23日(土)
YU-KI(TRF)BR下関ミュージックフェス
場所:イベント広場ステージ
時間 ①15:40頃~ ②17:05頃~
福留光帆トークショー
場所:イベント広場ステージ
時間 17:35頃~
西山貴浩スペシャルトークショー
場所:イベント広場ステージ
時間 18:05頃~
11月24日(日)
優勝戦出場選手インタビュー
時間 [女子]第2R発売中(15:21頃~)・[男子]第3R発売中(15:49頃~)
渡瀬マキBR下関ミュージックフェス
場所:イベント広場ステージ
時間 ①16:10頃~ ②18:00頃~
蝶野正洋トークショー
場所:イベント広場ステージ
時間 17:35頃~
矢吹奈子トークショー
場所:イベント広場ステージ
時間 18:30頃~
表彰式
場所:イベント広場ステージ
時間 21:00~
競艇予想で結果を求めるなら
現地に足を運ぶ必要がなくコンスタントに、かつ予想屋かそれ以上の質の情報を手に入れるにはやはり競艇予想サイトの利用が最適です。特に最近ユーザーの評判の声が高い「ライトボート」というサイトは無料情報の精度が高く、予想屋の情報を買うよりも圧倒的なリターンが見込めるのでおすすめです。








